項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲区国产区欧美区 | 欧美三级真做在线观看 | 男女无遮挡羞羞视频免费网站, | 国产猛烈高潮尖叫视频免费 | 与亲女洗澡时伦了 | 国产免费GV片在线观看 |
正安县 | 江山市 | 清流县 | 凤山市 | 绥阳县 | 宁武县 |
甘孜 | 聂拉木县 | 封丘县 | 孝义市 | 九寨沟县 | 花莲县 |
甘谷县 | 卢龙县 | 会同县 | 宜春市 | 介休市 | 龙山县 |